附 中国机械500强名单
2021年中国机械500强(榜单1-50) | ||||
排名 | 公司名称 | 行业 | 地区 | 得分 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 97.01 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 96.99 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 湖北省 | 96.97 |
4 | 广州汽车工业集团有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 96.96 |
5 | 中国兵器工业集团有限公司 | 综合 | 北京市 | 96.83 |
6 | 北京汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 北京市 | 96.81 |
7 | 潍柴控股集团有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 山东省 | 96.79 |
8 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 96.73 |
9 | 三一集团有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 湖南省 | 96.68 |
10 | 中国中车股份有限公司 | 铁路运输设备制造 | 北京市 | 96.66 |
11 | 中国兵器装备集团有限公司 | 综合 | 北京市 | 96.65 |
12 | 一汽解放集团股份有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 96.43 |
13 | 中国机械工业集团有限公司 | 综合 | 北京市 | 96.34 |
14 | 中联重科股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 湖南省 | 96.27 |
15 | 立讯精密工业股份有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 广东省 | 96.26 |
16 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 综合 | 北京市 | 96.25 |
17 | 华域汽车系统股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 96.23 |
18 | 上海电气集团股份有限公司 | 综合 | 上海市 | 96.22 |
19 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 96.21 |
20 | 正泰集团股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 96.20 |
21 | 长城汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 96.18 |
22 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 集装箱及金属包装容器制造 | 广东省 | 96.04 |
23 | 徐州工程机械集团有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 江苏省 | 96.01 |
24 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 95.99 |
25 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 电池制造 | 福建省 | 95.95 |
26 | 新疆特变电工集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 新疆维吾尔自治区 | 95.89 |
27 | 利欧集团股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 95.85 |
28 | 新疆金风科技股份有限公司 | 电机制造 | 新疆维吾尔自治区 | 95.84 |
29 | 三花控股集团有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 95.81 |
30 | 中国长安汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 重庆市 | 95.78 |
31 | 人民电器集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 95.73 |
32 | 东风本田发动机有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 95.70 |
33 | 江苏中天科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 95.64 |
34 | 天能电池集团股份有限公司 | 电池制造 | 浙江省 | 95.56 |
35 | 卧龙控股集团有限公司 | 电机制造 | 浙江省 | 95.51 |
36 | 阳光电源股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 安徽省 | 95.35 |
37 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 铁路运输设备制造 | 北京市 | 95.33 |
38 | 超威动力控股有限公司 | 电池制造 | 浙江省 | 95.23 |
39 | 万向集团公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 95.22 |
40 | 伊发控股集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 95.12 |
41 | 新兴铸管股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 河北省 | 95.11 |
42 | 中国一重集团有限公司 | 金属加工机械制造 | 黑龙江省 | 95.06 |
43 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 天津市 | 94.93 |
44 | 上海机电股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 上海市 | 94.85 |
45 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 锅炉及原动设备制造 | 广东省 | 94.80 |
46 | 中航沈飞股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 山东省 | 94.76 |
47 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 94.71 |
48 | 中铁高新工业股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 北京市 | 94.67 |
49 | 中国东方电气集团有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 四川省 | 94.65 |
50 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 江苏省 | 94.62 |
2021年中国机械500强(榜单51-100) | ||||
排名 | 公司名称 | 行业 | 地区 | 得分 |
51 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 94.39 |
52 | 天合光能股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 94.37 |
53 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 山东省 | 94.35 |
54 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 河南省 | 94.33 |
55 | 广汽零部件有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 94.17 |
56 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 94.14 |
57 | 广西柳工集团有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 广西壮族自治区 | 94.05 |
58 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 江苏省 | 93.93 |
59 | 雅迪集团控股有限公司 | 摩托车制造 | 江苏省 | 93.64 |
60 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河北省 | 93.60 |
61 | 中国龙工控股有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 香港特别行政区 | 93.54 |
62 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 汽车制造 | 重庆市 | 93.52 |
63 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 山东省 | 93.30 |
64 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 船舶及相关装置制造 | 广东省 | 93.18 |
65 | 天津中环半导体股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 天津市 | 93.10 |
66 | 临沂临工机械集团 | 物料搬运设备制造 | 广东省 | 93.07 |
67 | 天地科技股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 北京市 | 92.95 |
68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 通用零部件制造 | 广西壮族自治区 | 92.88 |
69 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 92.81 |
70 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 92.78 |
71 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 江苏省 | 92.76 |
72 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 江苏省 | 92.74 |
73 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 92.71 |
74 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 92.66 |
75 | 赛轮集团股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 山东省 | 92.54 |
76 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 山东省 | 92.26 |
77 | 杭叉集团股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 浙江省 | 92.21 |
78 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 92.17 |
79 | 广东新宝电器股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 广东省 | 92.15 |
80 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 福建省 | 92.14 |
81 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 物料搬运设备制造 | 安徽省 | 92.11 |
82 | 许继集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河南省 | 92.02 |
83 | 江铃汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 江西省 | 92.00 |
84 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 陕西省 | 91.91 |
85 | 中航直升机股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 黑龙江省 | 91.80 |
86 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 浙江省 | 91.76 |
87 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 91.75 |
88 | 中国航发动力股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 陕西省 | 91.74 |
89 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 浙江省 | 91.70 |
90 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 金属工具制造 | 浙江省 | 91.47 |
91 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 91.40 |
92 | 东风柳州汽车有限公司 | 汽车制造 | 广西壮族自治区 | 91.39 |
93 | 中远海运发展股份有限公司 | 集装箱及金属包装容器制造 | 上海市 | 91.37 |
94 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 安徽省 | 91.31 |
95 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 浙江省 | 91.30 |
96 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 91.27 |
97 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 电池制造 | 上海市 | 91.25 |
98 | 思源电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 上海市 | 91.10 |
99 | 新疆大全能源股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 91.06 |
100 | 杭萧钢构股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 浙江省 | 91.00 |
2021年中国机械500强(榜单101-150) | ||||
排名 | 公司名称 | 行业 | 地区 | 得分 |
101 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 90.98 |
102 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 陕西省 | 90.96 |
103 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 集装箱及金属包装容器制造 | 北京市 | 90.89 |
104 | 日月重工股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 浙江省 | 90.88 |
105 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 广东省 | 90.83 |
106 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 90.51 |
107 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 金属工具制造 | 广东省 | 90.48 |
108 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 浙江省 | 90.45 |
109 | 青特集团有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 90.42 |
110 | 中国船舶工业股份有限公司 | 船舶及相关装置制造 | 上海市 | 90.41 |
111 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 陕西省 | 90.40 |
112 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 90.39 |
113 | 中国兵器工业集团内蒙古第一机械集团有限公司 | 综合 | 内蒙古自治区 | 90.33 |
114 | 宏发科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 湖北省 | 90.30 |
115 | 横店集团东磁股份有限公司 | 电池制造 | 浙江省 | 90.28 |
116 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 90.27 |
117 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 北京市 | 90.26 |
118 | 中航工业机电系统股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 湖北省 | 90.22 |
119 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 安徽省 | 90.12 |
120 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 福建省 | 89.96 |
121 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 安徽省 | 89.91 |
122 | 欧普照明股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 上海市 | 89.89 |
123 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 山东省 | 89.87 |
124 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 江苏省 | 89.82 |
125 | 中伟新材料股份有限公司 | 电池制造 | 贵州省 | 89.77 |
126 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 浙江省 | 89.66 |
127 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 汽车制造 | 安徽省 | 89.65 |
128 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 金属表面加工及热处理加工 | 浙江省 | 89.64 |
129 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 89.59 |
130 | 青岛汉缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 山东省 | 89.52 |
131 | 山河智能装备股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 湖南省 | 89.51 |
132 | 骆驼集团股份有限公司 | 电池制造 | 湖北省 | 89.50 |
133 | 郑州宇通集团有限公司 | 汽车制造 | 河南省 | 89.44 |
134 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 上海市 | 89.43 |
135 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 89.41 |
136 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 江苏省 | 89.40 |
137 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 89.33 |
138 | 福建龙净环保股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 福建省 | 89.29 |
139 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 摩托车制造 | 重庆市 | 89.23 |
140 | 凌云工业股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 89.22 |
141 | 深圳拓邦股份有限公司 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 广东省 | 89.20 |
142 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 89.13 |
143 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 浙江省 | 89.10 |
144 | 广州广日股份有限公司 | 通用零部件制造 | 广东省 | 88.91 |
145 | 东风汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 湖北省 | 88.80 |
146 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 上海市 | 88.76 |
147 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 广东省 | 88.74 |
148 | 木林森股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 广东省 | 88.66 |
149 | 东方日升新能源股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 88.60 |
150 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 北京市 | 88.56 |
2021年中国机械500强(榜单151-200) | ||||
排名 | 公司名称 | 行业 | 地区 | 得分 |
151 | 浙江万里扬股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 88.55 |
152 | 浙江春风动力股份有限公司 | 摩托车制造 | 浙江省 | 88.53 |
153 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 浙江省 | 88.52 |
154 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 电池制造 | 上海市 | 88.51 |
155 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 江苏省 | 88.47 |
156 | 辽宁大金重工股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 辽宁省 | 88.43 |
157 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 湖北省 | 88.41 |
158 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 88.37 |
159 | 广东万和新电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 88.36 |
160 | 三环集团有限公司 | 汽车制造 | 湖北省 | 88.35 |
161 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 金属表面加工及热处理加工 | 浙江省 | 88.32 |
162 | 中国第一重型机械股份公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 黑龙江省 | 88.17 |
163 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 北京市 | 88.15 |
164 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 88.08 |
165 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 电机制造 | 上海市 | 87.98 |
166 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 山东省 | 87.85 |
167 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 安徽省 | 87.84 |
168 | 康力电梯股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 江苏省 | 87.83 |
169 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 摩托车制造 | 重庆市 | 87.82 |
170 | 青岛天能重工股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 山东省 | 87.68 |
171 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 汽车制造 | 山东省 | 87.65 |
172 | 通裕重工股份有限公司 | 通用零部件制造 | 山东省 | 87.58 |
173 | 大连冰山集团有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 辽宁省 | 87.56 |
174 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 金属工具制造 | 浙江省 | 87.48 |
175 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 87.42 |
176 | 金杯电工股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 湖南省 | 87.37 |
177 | 中国西电电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 陕西省 | 87.36 |
178 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 福建省 | 87.23 |
179 | 天润工业技术股份有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 87.20 |
180 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 河南省 | 87.17 |
181 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 浙江省 | 87.07 |
182 | 浙江东南网架股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 浙江省 | 87.04 |
183 | 无锡上机数控股份有限公司 | 其他通用设备制造业 | 江苏省 | 86.96 |
184 | 中航重机股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 贵州省 | 86.84 |
185 | 科达制造股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 广东省 | 86.74 |
186 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 86.69 |
187 | 陕西建设机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 陕西省 | 86.65 |
188 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 江苏省 | 86.57 |
189 | 科华数据股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 福建省 | 86.55 |
190 | 无锡市华美电缆有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 86.51 |
191 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 86.47 |
192 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 北京市 | 86.45 |
193 | 第一拖拉机股份有限公司 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 河南省 | 86.43 |
194 | 昆明云内动力股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 云南省 | 86.33 |
195 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 锅炉及原动设备制造 | 黑龙江省 | 86.29 |
196 | 浙江万马股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 86.24 |
197 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 重庆市 | 86.19 |
198 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 浙江省 | 86.14 |
199 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 其他通用设备制造业 | 重庆市 | 86.12 |
200 | 浙江运达风电股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 浙江省 | 86.07 |
2021年中国机械500强(榜单201-250) | ||||
排名 | 公司名称 | 行业 | 地区 | 得分 |
201 | 烽火通信科技股份有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 湖北省 | 85.92 |
202 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 广东省 | 85.91 |
203 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 汽车制造 | 安徽省 | 85.68 |
204 | 北京京运通科技股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 北京市 | 85.66 |
205 | 上海良信电器股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 上海市 | 85.61 |
206 | 安徽全柴集团有限公司 | 汽车制造 | 安徽省 | 85.60 |
207 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 电机制造 | 广东省 | 85.54 |
208 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 浙江省 | 85.50 |
209 | 科博达技术股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 85.46 |
210 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 集装箱及金属包装容器制造 | 上海市 | 85.40 |
211 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 北京市 | 85.21 |
212 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 85.15 |
213 | 中兵红箭股份有限公司 | 其他专用设备制造 | 湖南省 | 85.11 |
214 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 85.03 |
215 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 江西省 | 84.94 |
216 | 风帆有限责任公司 | 铁路运输设备制造 | 河北省 | 84.88 |
217 | 江阴市恒润重工股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 江苏省 | 84.84 |
218 | 江南集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 香港特别行政区 | 84.82 |
219 | 宁波东力股份有限公司 | 轴承、齿轮和传动部件的制造 | 浙江省 | 84.72 |
220 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 上海市 | 84.65 |
221 | 国电南京自动化股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 84.63 |
222 | 诺力智能装备股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 浙江省 | 84.61 |
223 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 山东省 | 84.58 |
224 | 易事特集团股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 84.53 |
225 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 江苏省 | 84.52 |
226 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 上海市 | 84.47 |
227 | 景津环保股份有限公司 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 山东省 | 84.45 |
228 | 庆铃汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 重庆市 | 84.43 |
229 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 北京市 | 84.33 |
230 | 浙江中控技术股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江省 | 84.32 |
231 | 常熟开关制造有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 84.30 |
232 | 平高集团有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 河南省 | 84.28 |
233 | 海联金汇科技股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 山东省 | 84.26 |
234 | 中航航空高科技股份有限公司 | 摩托车制造 | 江苏省 | 84.23 |
235 | 南京康尼机电股份有限公司 | 铁路运输设备制造 | 江苏省 | 84.21 |
236 | 锦浪科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 84.20 |
237 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 江苏省 | 84.17 |
238 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 广东省 | 84.14 |
239 | 今创集团股份有限公司 | 铁路运输设备制造 | 江苏省 | 84.13 |
240 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 轴承、齿轮和传动部件的制造 | 河南省 | 84.11 |
241 | 华达汽车科技股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 84.09 |
242 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 上海市 | 84.06 |
243 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 山东省 | 84.05 |
244 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 安徽省 | 84.04 |
245 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 浙江省 | 84.00 |
246 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 83.99 |
247 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 山东省 | 83.89 |
248 | 宁波杉杉股份有限公司 | 电池制造 | 浙江省 | 83.86 |
249 | 上海柴油机股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 上海市 | 83.74 |
250 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 其他通用设备制造业 | 湖北省 | 83.67 |
2021年中国机械500强(榜单251-300) | ||||
排名 | 公司名称 | 行业 | 地区 | 得分 |
251 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 摩托车制造 | 浙江省 | 83.66 |
252 | 江苏华朋集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 83.63 |
253 | 楚天科技股份有限公司 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 湖南省 | 83.48 |
254 | 中信重工机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 河南省 | 83.47 |
255 | 江苏润邦重工股份有限公司 | 通用零部件制造 | 江苏省 | 83.30 |
256 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 83.26 |
257 | 上海新朋实业股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 83.22 |
258 | 中国航发动力控制股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 江苏省 | 83.21 |
259 | 广西汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 广西壮族自治区 | 83.17 |
260 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 83.15 |
261 | 江苏华宏科技股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 江苏省 | 83.14 |
262 | 诸城市义和车桥有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 83.08 |
263 | 国轩高科股份有限公司 | 电池制造 | 安徽省 | 82.90 |
264 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 | 铁路运输设备制造 | 广东省 | 82.85 |
265 | 广东长青(集团)股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 82.83 |
266 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 黑龙江省 | 82.82 |
267 | 金雷科技股份公司 | 通用零部件制造 | 山东省 | 82.81 |
268 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 浙江省 | 82.80 |
269 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 上海市 | 82.79 |
270 | 方大集团股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 广东省 | 82.78 |
271 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 江西省 | 82.71 |
272 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 辽宁省 | 82.69 |
273 | 固德威技术股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 82.67 |
274 | 上海锅炉厂有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 上海市 | 82.66 |
275 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 其他专用设备制造 | 江苏省 | 82.65 |
276 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 广东省 | 82.51 |
277 | 上海创力集团股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 上海市 | 82.44 |
278 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 其他专用设备制造 | 湖北省 | 82.42 |
279 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 82.33 |
280 | 杭州电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 82.18 |
281 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 广东省 | 82.12 |
282 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江省 | 82.05 |
283 | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 81.90 |
284 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 摩托车制造 | 江苏省 | 81.87 |
285 | 山东玉龙黄金股份有限公司 | 金属表面加工及热处理加工 | 山东省 | 81.82 |
286 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 汽车制造 | 辽宁省 | 81.81 |
287 | 秦川机床工具集团股份公司 | 金属加工机械制造 | 陕西省 | 81.80 |
288 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 81.78 |
289 | 湖南机油泵股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 湖南省 | 81.74 |
290 | 江苏宗申车业有限公司 | 摩托车制造 | 江苏省 | 81.68 |
